東京海上日動の海外留学保険なら、世界中どこにいても、日本の海外総合サポートデスクにご相談いただけるので安心です。世界117都市304病院(2008年12月現在)と提携しキャッシュレスメディカルサービスを提供しています。
エコノミープランは1年間116,000円からの基本プランと様々なオプション特約を自由に設計できます。オプション特約Ⅱの留学生専用特約(留学生賠償責任及び留学生生活用動産)では、一般の海外旅行保険で対象外の以下のような事故も補償されます。
留学生賠償責任
火災、漏水等による水濡れで借用戸室に損害を与え、家主から賠償請求された
留学生生活用動産
アパート内で自己所有の家財が盗難等の偶然な事故に遭った
留学生専用特約を付帯する場合、保険期間の終了日が予定留学終了日より以前となるお申込みはできません。また、当ページのプランは、ワーキングホリデーの方にはお申込みいただけません。
東京海上日動の海外留学保険、エコノミータイプの基本プランに各種オプション特約を組合せいただけます。
基本プランだけでのお申込みも可能です。当プランは、70歳以上の方はお申込みいただけません。
| プランコード | TK-1 | TK-2 | TK-3 | TK-4 | TK-5 | TK-6 | TK-7 | TK-8 | TK-9 | TK-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 料 |
傷害治療費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病治療費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 救援者費用 | - | 100万円 | - | 100万円 | - | 100万円 | 200万円 | - | 100万円 | 200万円 | |
| 6ヶ月 | 53,360円 | 55,840円 | 58,090円 | 60,570円 | 60,680円 | 63,160円 | 63,300円 | 63,690円 | 66,170円 | 66,310円 | |
| 7ヶ月迄 | 63,730円 | 66,570円 | 69,390円 | 72,230円 | 72,470円 | 75,310円 | 75,480円 | 76,070円 | 78,910円 | 79,080円 | |
| 8ヶ月迄 | 74,150円 | 77,360円 | 80,730円 | 83,940円 | 84,320円 | 87,530円 | 87,710円 | 88,510円 | 91,720円 | 91,900円 | |
| 9ヶ月迄 | 84,860円 | 88,440円 | 92,380円 | 95,960円 | 96,500円 | 100,080円 | 100,280円 | 101,280円 | 104,860円 | 105,060円 | |
| 10ヶ月迄 | 95,370円 | 99,320円 | 103,830円 | 107,780円 | 108,440円 | 112,390円 | 112,610円 | 113,830円 | 117,780円 | 118,000円 | |
| 11ヶ月迄 | 105,470円 | 109,770円 | 114,820円 | 119,120円 | 119,930円 | 124,230円 | 124,470円 | 125,880円 | 130,180円 | 130,420円 | |
| 1年 | 116,000円 | 120,660円 | 126,290円 | 130,950円 | 131,910円 | 136,570円 | 136,830円 | 138,450円 | 143,110円 | 143,370円 | |
| 2年 | 232,000円 | 241,320円 | 252,590円 | 261,910円 | 263,820円 | 273,140円 | 273,670円 | 276,910円 | 286,230円 | 286,760円 | |

| オプション名 | 傷害死亡(※) | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | 緊急一時 帰国費用(※) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 40万円 | 70万円 | |
| 保 険 料 |
6ヶ月 | 270円 | 1,340円 | 2,670円 | 100円 | 520円 | 1,030円 | 480円 | 2,390円 | 4,770円 | 6,900円 | 12,080円 |
| 7ヶ月迄 | 320円 | 1,580円 | 3,150円 | 120円 | 610円 | 1,220円 | 570円 | 2,840円 | 5,680円 | 7,740円 | 13,540円 | |
| 8ヶ月迄 | 360円 | 1,810円 | 3,620円 | 140円 | 700円 | 1,400円 | 660円 | 3,300円 | 6,600円 | 8,570円 | 15,000円 | |
| 9ヶ月迄 | 410円 | 2,050円 | 4,100円 | 160円 | 800円 | 1,600円 | 750円 | 3,770円 | 7,530円 | 9,400円 | 16,460円 | |
| 10ヶ月迄 | 460円 | 2,300円 | 4,590円 | 180円 | 900円 | 1,790円 | 850円 | 4,230円 | 8,460円 | 10,240円 | 17,920円 | |
| 11ヶ月迄 | 510円 | 2,530円 | 5,050円 | 200円 | 990円 | 1,970円 | 940円 | 4,700円 | 9,390円 | 11,070円 | 19,370円 | |
| 1年 | 550円 | 2,770円 | 5,530円 | 220円 | 1,080円 | 2,160円 | 1,030円 | 5,160円 | 10,310円 | 11,900円 | 20,830円 | |
| 2年 | 1,110円 | 5,530円 | 11,060円 | 430円 | 2,160円 | 4,320円 | 2,060円 | 10,310円 | 20,620円 | 23,810円 | 41,660円 | |
※傷害死亡を付帯する場合は、必ず傷害後遺障害を同額以上付帯する必要があります。
※「緊急一時帰国費用」特約は、保険料領収前または渡航期間開始前に、被保険者の配偶者・親族が入院していた場合など、
保険金支払事由またはその原因となる傷害・疾病が生じていた場合は、保険金の対象となりません。
| 一般タイプ | ワイドタイプ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション名 | 賠償責任 | 携行品損害 | 留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | |||||||||
| 保険金額 | 1,000万円 | 5,000万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | |||
| 保 険 料 |
6ヶ月 | 430円 | 520円 | 5,970円 | 9,560円 | 10,750円 | 1,110円 | 1,480円 | 17,360円 | 20,240円 | 24,790円 | ||
| 7ヶ月迄 | 510円 | 620円 | 6,790円 | 10,870円 | 12,220円 | 1,240円 | 1,660円 | 19,450円 | 22,680円 | 27,780円 | |||
| 8ヶ月迄 | 590円 | 710円 | 7,600円 | 12,150円 | 13,670円 | 1,380円 | 1,840円 | 21,550円 | 25,120円 | 30,770円 | |||
| 9ヶ月迄 | 670円 | 800円 | 8,430円 | 13,500円 | 15,180円 | 1,510円 | 2,020円 | 23,640円 | 27,560円 | 33,760円 | |||
| 10ヶ月迄 | 750円 | 900円 | 9,260円 | 14,820円 | 16,670円 | 1,640円 | 2,200円 | 25,740円 | 30,000円 | 36,750円 | |||
| 11ヶ月迄 | 820円 | 990円 | 10,060円 | 16,090円 | 18,100円 | 1,780円 | 2,380円 | 27,830円 | 32,440円 | 39,740円 | |||
| 1年 | 900円 | 1,090円 | 10,880円 | 17,400円 | 19,580円 | 1,910円 | 2,560円 | 29,930円 | 34,890円 | 42,740円 | |||
| 2年 | 1,810円 | 2,170円 | 21,750円 | 34,810円 | 39,160円 | 3,820円 | 5,120円 | 59,850円 | 69,770円 | 85,460円 | |||
※上記いずれの特約とも免責金額は0円です。
※一般タイプのオプション特約とワイドタイプのオプション特約を同時に選択することはできません。
※携行品特約の保険金額は期間中の限度額となります。留学生生活用動産の保険金額は、一保険年度毎の限度額となります。

※1年を超える保険期間に端日数がある場合は、別途お見積り致しますのでご相談ください。
東京海上日動海外留学保険のスタンダードタイプです。 治療救援費用とは、傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を一つにまとめた特約です。当プランは、70歳以上の方はお申込みいただけません。
| 一般タイプ | ワイドタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プランコード | L2 | N4 | M2 | S3 | S2 | T2 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | - | - | - | |
| 携行品損害 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | - | - | - | |
| 留学生 賠償責任 |
- | - | - | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 留学生 生活用動産 |
- | - | - | 60万円 | 60万円 | 60万円 | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | - | - | - | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | - | - | - | |
| 保 険 料 |
3ヶ月まで | 42,190円 | 39,710円 | 31,170円 | 54,480円 | 51,020円 | 42,170円 |
| 4ヶ月まで | 59,820円 | 56,380円 | 44,490円 | 75,400円 | 70,620円 | 57,930円 | |
| 5ヶ月まで | 77,130円 | 72,750円 | 57,570円 | 95,600円 | 89,520円 | 73,070円 | |
| 6ヶ月まで | 94,310円 | 88,970円 | 70,510円 | 115,650円 | 108,250円 | 88,040円 | |
| 7ヶ月まで | 111,670円 | 105,370円 | 83,590円 | 135,870円 | 127,130円 | 103,130円 | |
| 8ヶ月まで | 129,030円 | 121,790円 | 96,720円 | 156,080円 | 146,040円 | 118,280円 | |
| 9ヶ月まで | 146,930円 | 138,730円 | 110,200円 | 176,780円 | 165,380円 | 133,720円 | |
| 10ヶ月まで | 164,520円 | 155,340円 | 123,460円 | 197,250円 | 184,490円 | 148,990円 | |
| 11ヶ月まで | 181,420円 | 171,320円 | 136,220円 | 217,000円 | 202,960円 | 163,790円 | |
| 1年 | 199,000円 | 187,940円 | 149,470円 | 237,430円 | 222,050円 | 179,040円 | |
| 2年 | 398,020円 | 375,900円 | 298,950円 | 474,860円 | 444,100円 | 358,090円 | |
※賠償責任及び留学生賠償責任、携行品及び留学生生活用動産の免責金額は0円です。
※携行品特約の保険金額は期間中の限度額となります。但し、保険金額が30万円を超える契約の場合、強盗、盗難及び航空
会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円をもって保険期間中の限度とします。
※1年を超える保険期間に端日数がある場合は、別途お見積り致しますのでご相談ください。
a.b.のいずれかに該当する場合ご契約いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約(※)と合算してそれぞれ3,000万円までとなりますので、ご注意ください。
a.被保険者(保険の対象となる方)が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
b.被保険者の同意がない場合
※「同種の保険契約」とは、海外旅行保険(クレジットカードに付帯される保険を含みます。)、普通傷害保険、交通事故傷害保険、
ファミリー交通傷害保険、家族傷害保険、所得補償保険、積立型の傷害保険等の保険契約または共済契約をいいます。
※このページは海外旅行保険の概要をご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点等がある場合には、お問合せ先までご照会下さい。
留学生保険・海外留学保険を東京海上日動と三井住友海上で比較。1年間66,910円からのエコノミータイプやスタンダードタイプをご用意。最長5年迄の長期対応です。アメリカ留学生の方は、AIU米国留学保険もご検討下さい。
-
留学生の方にご利用いただけるその他のページのプランと特徴
- 留学生保険(留学・ワーホリ兼用)・・・AIUの留学生保険、ジェイアイの留学生保険、エースの留学生保険を比較できます。
- 留学生保険の格安プラン・・・留学生保険のフリープラン(バラがけ)とエコノミープランをご用意。1年間68,390円から。
- AIU米国留学生保険・・・アメリカでの自動車保険紹介サービスが付帯された、AIU保険会社のオリジナル商品です。
- 海外保険(汎用)・・・一般の海外旅行保険のフリープランと格安プラン。帯同家族の方はこちらをご利用下さい。
- 海外旅行保険 家族プラン・・・親子留学や夫婦で留学される方は、家族割引のあるプランがお得です。
- 海外旅行保険(オンライン契約)・・・クレジットカードでのお支払いをご希望の方はAIUとジェイアイの留学生保険で。
平成20年10月作成 募集文書番号D3930-08-018











