三井住友海上 海外旅行保険<留学生プラン>の特徴
留学生賠償責任は、アパ-ト・借家での失火責任による賠償事故など、住宅の所有・使用・管理に起因する賠償責任も補償します。
留学生生活用動産は、アパート・借家などの居住施設内に置いている家財やパソコンなどの身の回り品も補償の対象になります。
三井住友海上のプランは、延長できる回数が1回で当初の保険期間の2倍となる延長はできません。
原則、帰国予定日までを一括でお申込ください。



の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
三井住友海上の海外旅行保険に留学生専用特約を組合わせた一例で、保険料節約を優先して設計したプランです。当料金表でご希望のプランが無い場合はオーダーメイドプランをご利用下さい。
| プランコード | MR 1 | MR 2 | MR 3 | MR 4 | MR 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 傷害後遺障害 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 治療・救援費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | ― | ― | ― | 100万円 | 100万円 | |
| 留学生 賠償責任 |
1,000万円 | ― | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 留学生 生活用動産 |
― | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月まで | 31,990円 | 38,230円 | 42,560円 | 47,750円 | 49,510円 |
| 7ヶ月まで | 37,980円 | 44,970円 | 50,030円 | 55,980円 | 58,070円 | |
| 8ヶ月まで | 44,060円 | 51,810円 | 57,600円 | 64,310円 | 66,740円 | |
| 9ヶ月まで | 50,150円 | 58,650円 | 65,180円 | 72,660円 | 75,420円 | |
| 10ヶ月まで | 56,220円 | 65,480円 | 72,760円 | 81,000円 | 84,100円 | |
| 11ヶ月まで | 62,320円 | 72,330円 | 80,340円 | 89,350円 | 92,790円 | |
| 1年まで | 68,390円 | 79,160円 | 87,920円 | 97,680円 | 101,460円 | |
| 13ヶ月間 | 74,200円 | 85,880円 | 95,380円 | 105,980円 | 110,080円 | |
| 2年間 | 136,780円 | 158,310円 | 175,810円 | 195,350円 | 202,910円 | |
| 3年間 | 205,180円 | 237,480円 | 263,730円 | 293,040円 | 304,370円 | |
| 4年間 | 273,570円 | 316,640円 | 351,630円 | 390,710円 | 405,810円 | |
| 5年間 | 341,960円 | 395,800円 | 439,550円 | 488,390円 | 507,270円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
三井住友海上の海外旅行保険の各補償項目と留学生保険特約の組合わせが可能なフリープランです。
各種オプション特約もご覧いただき、お客様のご希望に沿った最適なプランをご選択下さい。
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
三井住友海上の留学保険を各種オプション特約も含めてセットしたプランです。
緊急一時帰国費用担保特約のみオプションとしました。留学期間3ヶ月以上の方にお申込みいただけます。
| プランコード | MR 90 | MR 91 | MR 92 | MR 93 | MR 94 | MR 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1億円 | |
| 疾病死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 留学生 賠償責任 |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 留学生 生活用動産 |
30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | |
| テロ等 対応費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 23,740円 | 25,630円 | 27,640円 | 32,190円 | 38,610円 | 40,000円 |
| 4ヶ月 まで | 33,070円 | 35,730円 | 38,190円 | 44,600円 | 53,240円 | 55,260円 | |
| 5ヶ月 まで | 42,230円 | 45,640円 | 48,490円 | 56,770円 | 67,550円 | 70,200円 | |
| 6ヶ月 まで | 51,250円 | 55,410円 | 58,660円 | 68,760円 | 81,640円 | 84,900円 | |
| 7ヶ月 まで | 60,270円 | 65,190円 | 68,830円 | 80,760円 | 95,770円 | 99,640円 | |
| 8ヶ月 まで | 69,450円 | 75,120円 | 79,150円 | 92,920円 | 110,060円 | 114,570円 | |
| 9ヶ月 まで | 78,610円 | 85,040円 | 89,460円 | 105,110円 | 124,390円 | 129,530円 | |
| 10ヶ月 まで | 87,790円 | 94,990円 | 99,800円 | 117,310円 | 138,740円 | 144,500円 | |
| 11ヶ月 まで | 96,960円 | 104,920円 | 110,120円 | 129,490円 | 153,080円 | 159,470円 | |
| 1年まで | 106,110円 | 114,830円 | 120,420円 | 141,640円 | 167,360円 | 174,380円 | |
| 2年間 | 212,200円 | 229,650円 | 240,840円 | 283,290円 | 334,730円 | 348,750円 | |
| 3年間 | 318,310円 | 344,480円 | 361,260円 | 424,930円 | 502,090円 | 523,130円 | |
| 4年間 | 424,410円 | 459,310円 | 481,680円 | 566,590円 | 669,460円 | 697,510円 | |
| 5年間 | 530,510円 | 574,130円 | 602,090円 | 708,220円 | 836,810円 | 871,880円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
|エコノミープランR|オーダーメイドプランR|スタンダードプランR|
3-B-09.0078
海外留学保険・留学生保険を三井住友海上と東京海上日動で比較。フリープラン(バラ掛け)も最長5年迄の長期対応。AIUの米国留学保険はアメリカでの自動車保険加入のお手伝いサービスが付帯されます。
-
留学生の方にご利用いただけるその他のページのプランと特徴
- 留学生保険(留学・ワーホリ兼用)・・・AIUの留学生保険、ジェイアイの留学生保険、エースの留学生保険を比較できます。
- 東京海上日動の海外留学保険・・・エコノミータイプの基本プランに各種オプション特約の組合わせが可能な留学生保険。
- AIU米国留学生保険・・・アメリカでの自動車保険紹介サービスが付帯された、AIU保険会社のオリジナル商品です。
- 海外保険(汎用)・・・一般の海外旅行保険のフリープランとエコノミープラン。帯同家族の方はこちらをご利用下さい。
- 海外旅行保険 家族プラン・・・親子留学や夫婦で留学される方は、家族プランがおすすめです。
- 海外旅行保険(オンライン契約)・・・クレジットカードでのお支払いをご希望の方はAIUとジェイアイの留学生保険で。













