JTBグループ ジェイアイ傷害火災保険会社の海外留学保険・ワーキングホリデー保険です。提携病院数が多く、ワーキングホリデー対象の各国にもあります。 また、海外55都市のJiデスク、Jiラウンジでの現地対応サービスが安心です。
フリープラン感覚のエコノミータイプやスタンダードタイプをご用意。 さらにインターネットで契約を完了できるオンライン契約フリープランも併せて比較ご検討下さい。
【インターンシップ、ボランティアの方へ】
海外で危険な作業をされない方であれば、ジェイアイの留学保険にお申込み可能なケースがございます。ご希望の方はご相談下さい。
【帯同家族がいらっしゃる留学生の方へ】
ジェイアイ駐在保険もご検討下さい。


の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
死亡補償を外したエコノミータイプの基本プランに、 3つの主要オプションを組合わせていただける、 フリープラン感覚の留学保険です。 料金表下部の「その他のオプション特約」では、傷害死亡や疾病死亡補償、緊急一時帰国費用特約もご用意しています。
ミドルタイプ、スタンダードプランと比較してご検討下さい。 渡航期間6ヵ月以上の方が対象になります。
| プランコード | JR21 | JR22 | JR23 | JR24 | JR25 | JR26 | JR27 | JR28 | JR29 | JR30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 100万円 | 500万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 傷害治療費用 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 疾病治療費用 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月 まで | 33,710円 | 33,930円 | 35,210円 | 35,660円 | 36,950円 | 37,400円 | 37,950円 | 38,690円 | 39,140円 | 39,690円 |
| 7ヶ月 まで | 40,190円 | 40,450円 | 41,970円 | 42,490円 | 44,050円 | 44,570円 | 45,220円 | 46,130円 | 46,650円 | 47,300円 | |
| 8ヶ月 まで | 46,760円 | 47,060円 | 48,840円 | 49,440円 | 51,250円 | 51,850円 | 52,590円 | 53,670円 | 54,270円 | 55,010円 | |
| 9ヶ月 まで | 53,350円 | 53,690円 | 55,710円 | 56,390円 | 58,460円 | 59,140円 | 59,980円 | 61,220円 | 61,900円 | 62,740円 | |
| 10ヶ月まで | 59,930円 | 60,300円 | 62,580円 | 63,330円 | 65,680円 | 66,430円 | 67,370円 | 68,770円 | 69,520円 | 70,460円 | |
| 11ヶ月まで | 66,500円 | 66,910円 | 69,450円 | 70,280円 | 72,890円 | 73,720円 | 74,750円 | 76,330円 | 77,160円 | 78,190円 | |
| 1 年 まで | 73,080円 | 73,530円 | 76,320円 | 77,220円 | 80,100円 | 81,000円 | 82,130円 | 83,880円 | 84,780円 | 85,910円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年を超えるお申し込みはできません。(但し、1年を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||||
| 2年 | 146,150円 | 147,060円 | 152,630円 | 154,440円 | 160,180円 | 161,990円 | 164,250円 | 167,730円 | 169,540円 | 171,800円 | |
| 3年 | 219,230円 | 220,580円 | 228,950円 | 231,660円 | 240,280円 | 242,990円 | 246,380円 | 251,610円 | 254,320円 | 257,710円 | |
| 4年 | 292,300円 | 294,110円 | 305,250円 | 308,870円 | 320,360円 | 323,980円 | 328,500円 | 335,470円 | 339,090円 | 343,610円 | |
| 5年 | 365,380円 | 367,640円 | 381,570円 | 386,090円 | 400,460円 | 404,980円 | 410,630円 | 419,340円 | 423,860円 | 429,510円 | |

| オプション特約① 【救援者費用】 |
オプション特約② 【個人賠償責任長期契約用】 |
オプション特約③ 【生活用動産長期契約用】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 1000万円 | 3000万円 | 5000万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月 まで | 2,170円 | 2,290円 | 2,370円 | 870円 | 1,040円 | 1,170円 | 6,750円 | 10,090円 | 13,630円 |
| 7ヶ月 まで | 2,480円 | 2,610円 | 2,700円 | 980円 | 1,160円 | 1,310円 | 7,560円 | 11,300円 | 15,280円 | |
| 8ヶ月 まで | 2,780円 | 2,940円 | 3,020円 | 1,080円 | 1,290円 | 1,450円 | 8,380円 | 12,520円 | 16,920円 | |
| 9ヶ月 まで | 3,090円 | 3,260円 | 3,360円 | 1,190円 | 1,410円 | 1,590円 | 9,190円 | 13,740円 | 18,570円 | |
| 10ヶ月まで | 3,390円 | 3,580円 | 3,690円 | 1,290円 | 1,540円 | 1,730円 | 10,000円 | 14,960円 | 20,210円 | |
| 11ヶ月まで | 3,700円 | 3,910円 | 4,030円 | 1,400円 | 1,660円 | 1,870円 | 10,820円 | 16,170円 | 21,860円 | |
| 1 年 まで | 4,000円 | 4,220円 | 4,350円 | 1,500円 | 1,790円 | 2,010円 | 11,630円 | 17,390円 | 23,500円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年を超えるお申し込みはできません。(但し、1年を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
||||||||||
| 2年 | 8,000円 | 8,460円 | 8,710円 | 3,000円 | 3,570円 | 4,020円 | 23,270円 | 34,780円 | 47,000円 | |
| 3年 | 12,000円 | 12,680円 | 13,060円 | 4,500円 | 5,360円 | 6,030円 | 34,900円 | 52,170円 | 70,500円 | |
| 4年 | 16,000円 | 16,900円 | 17,420円 | 6,000円 | 7,140円 | 8,040円 | 46,530円 | 69,560円 | 94,000円 | |
| 5年 | 20,000円 | 21,130円 | 21,770円 | 7,500円 | 8,930円 | 10,050円 | 58,160円 | 86,950円 | 117,500円 | |
※救援者費用等補償特約を付帯した場合は、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約
される救援者費用等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※「個人賠償責任(長期契約用)」、「生活用動産(長期契約用)」の自己負担額は0円です。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。

※1年を超える保険期間に端日数がある場合は、別途お見積り致しますのでご相談ください。
治療費の補償が充実していて保険料を抑えたプランをお探しの方には、こちらのミドルタイプがお勧めです。
治療救援費用特約とは、傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用の3つの特約を一つにまとめた特約で、事故(ケガ)、病気共に補償されます。
| 契約タイプ | JI-161 | JI-162 | JI-163 | JI-164 | JI-165 | JI-166 | JI-167 | JI-168 | JI-169 | JI-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 |
| 傷害後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 治療救援費用 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | |
| 疾病死亡 | - | - | - | - | 100万円 | - | - | - | - | 100万円 | |
| 個人賠償責任 (長期契約用) |
- | 1000万円 | - | 1000万円 | 1000万円 | - | 1000万円 | - | 1000万円 | 1000万円 | |
| 生活用動産 (長期契約用) |
- | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 緊急一時 帰国費用 |
- | - | - | - | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 16,570円 | 17,110円 | 20,760円 | 21,300円 | 21,490円 | 20,110円 | 20,650円 | 24,300円 | 24,840円 | 25,030円 |
| 4ヶ月まで | 23,960円 | 24,620円 | 29,080円 | 29,740円 | 30,010円 | 28,290円 | 28,950円 | 33,410円 | 34,070円 | 34,340円 | |
| 5ヶ月まで | 31,320円 | 32,090円 | 37,250円 | 38,020円 | 38,370円 | 36,340円 | 37,110円 | 42,270円 | 43,040円 | 43,390円 | |
| 6ヶ月まで | 38,560円 | 39,430円 | 45,310円 | 46,180円 | 46,620円 | 44,270円 | 45,140円 | 51,020円 | 51,890円 | 52,330円 | |
| 7ヶ月まで | 45,830円 | 46,810円 | 53,390円 | 54,370円 | 54,890円 | 52,230円 | 53,210円 | 59,790円 | 60,770円 | 61,290円 | |
| 8ヶ月まで | 53,180円 | 54,260円 | 61,560円 | 62,640円 | 63,240円 | 60,270円 | 61,350円 | 68,650円 | 69,730円 | 70,330円 | |
| 9ヶ月まで | 60,550円 | 61,740円 | 69,740円 | 70,930円 | 71,620円 | 68,330円 | 69,520円 | 77,520円 | 78,710円 | 79,400円 | |
| 10ヶ月まで | 67,920円 | 69,210円 | 77,920円 | 79,210円 | 79,980円 | 76,390円 | 77,680円 | 86,390円 | 87,680円 | 88,450円 | |
| 11ヶ月まで | 75,290円 | 76,690円 | 86,110円 | 87,510円 | 88,370円 | 84,450円 | 85,850円 | 95,270円 | 96,670円 | 97,530円 | |
| 1年まで | 82,650円 | 84,150円 | 94,280円 | 95,780円 | 96,720円 | 92,500円 | 94,000円 | 104,130円 | 105,630円 | 106,570円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年を超えるお申し込みはできません。(但し、1年を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||||
| 1年+31日 | 89,680円 | 91,310円 | 102,300円 | 103,930円 | 104,950円 | 100,360円 | 101,990円 | 112,980円 | 114,610円 | 115,630円 | |
| 2年 | 165,290円 | 168,290円 | 188,560円 | 191,560円 | 193,440円 | 184,980円 | 187,980円 | 208,250円 | 211,250円 | 213,130円 | |
| 3年 | 247,940円 | 252,440円 | 282,840円 | 287,340円 | 290,160円 | 277,480円 | 281,980円 | 312,380円 | 316,880円 | 319,700円 | |
| 4年 | 330,590円 | 336,590円 | 377,120円 | 383,120円 | 386,880円 | 369,970円 | 375,970円 | 416,500円 | 422,500円 | 426,260円 | |
| 5年 | 413,230円 | 420,730円 | 471,390円 | 478,890円 | 483,590円 | 462,460円 | 469,960円 | 520,620円 | 528,120円 | 532,820円 | |
※ご契約のタイプには、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(保険金額300万円)」がセット
されます。
※「個人賠償責任(長期契約用)」、「生活用動産(長期契約用)」の自己負担額は0円です。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
| 契約タイプ | JI-171 | JI-172 | JI-173 | JI-174 | JI-175 | JI-176 | JI-177 | JI-178 | JI-179 | JI-180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 治療救援費用 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1500万円 | |
| 疾病死亡 | - | - | - | - | 100万円 | - | - | - | - | 100万円 | |
| 個人賠償責任 (長期契約用) |
- | 5000万円 | - | 5000万円 | 5000万円 | - | 5000万円 | - | 5000万円 | 5000万円 | |
| 生活用動産 (長期契約用) |
- | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 緊急一時 帰国費用 |
- | - | - | - | - | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 17,430円 | 18,150円 | 21,620円 | 22,340円 | 22,530円 | 20,970円 | 21,690円 | 25,160円 | 25,880円 | 26,070円 |
| 4ヶ月まで | 25,160円 | 26,040円 | 30,280円 | 31,160円 | 31,430円 | 29,490円 | 30,370円 | 34,610円 | 35,490円 | 35,760円 | |
| 5ヶ月まで | 32,880円 | 33,910円 | 38,810円 | 39,840円 | 40,190円 | 37,900円 | 38,930円 | 43,830円 | 44,860円 | 45,210円 | |
| 6ヶ月まで | 40,460円 | 41,630円 | 47,210円 | 48,380円 | 48,820円 | 46,170円 | 47,340円 | 52,920円 | 54,090円 | 54,530円 | |
| 7ヶ月まで | 48,050円 | 49,360円 | 55,610円 | 56,920円 | 57,440円 | 54,450円 | 55,760円 | 62,010円 | 63,320円 | 63,840円 | |
| 8ヶ月まで | 55,750円 | 57,200円 | 64,130円 | 65,580円 | 66,180円 | 62,840円 | 64,290円 | 71,220円 | 72,670円 | 73,270円 | |
| 9ヶ月まで | 63,470円 | 65,060円 | 72,660円 | 74,250円 | 74,940円 | 71,250円 | 72,840円 | 80,440円 | 82,030円 | 82,720円 | |
| 10ヶ月まで | 71,170円 | 72,900円 | 81,170円 | 82,900円 | 83,670円 | 79,640円 | 81,370円 | 89,640円 | 91,370円 | 92,140円 | |
| 11ヶ月まで | 78,890円 | 80,760円 | 89,710円 | 91,580円 | 92,440円 | 88,050円 | 89,920円 | 98,870円 | 100,740円 | 101,600円 | |
| 1年まで | 86,580円 | 88,590円 | 98,210円 | 100,220円 | 101,160円 | 96,430円 | 98,440円 | 108,060円 | 110,070円 | 111,010円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年を超えるお申し込みはできません。(但し、1年を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||||
| 1年+31日 | 93,950円 | 96,130円 | 106,570円 | 108,750円 | 109,770円 | 104,630円 | 106,810円 | 117,250円 | 119,430円 | 120,450円 | |
| 2年 | 173,170円 | 177,190円 | 196,440円 | 200,460円 | 202,340円 | 192,860円 | 196,880円 | 216,130円 | 220,150円 | 222,030円 | |
| 3年 | 259,750円 | 265,780円 | 294,650円 | 300,680円 | 303,500円 | 289,290円 | 295,320円 | 324,190円 | 330,220円 | 333,040円 | |
| 4年 | 346,340円 | 354,380円 | 392,870円 | 400,910円 | 404,670円 | 385,720円 | 393,760円 | 432,250円 | 440,290円 | 444,050円 | |
| 5年 | 432,920円 | 442,970円 | 491,080円 | 501,130円 | 505,830円 | 482,150円 | 492,200円 | 540,310円 | 550,360円 | 555,060円 | |
※ご契約のタイプには、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(保険金額300万円)」がセット
されます。
※「個人賠償責任(長期契約用)」、「生活用動産(長期契約用)」の自己負担額は0円です。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
ジェイアイにはオンライン契約専用のフリープランがございます。上記エコノミープランとは異なった組合せが可能です。
死亡補償や傷害後遺障害を外すことができます。
保険期間は3ヶ月から1年までです。
航空機寄託手荷物遅延と航空機遅延を付帯できます。
寮・ホームステイプランのフリープランもございます。
| 例1 | 例2 | 例3 | 例4 | 例5 | 例6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | - | - | - | - | - | - |
| 傷害後遺障害 | - | 800万円 | - | - | - | - | |
| 傷害治療費用 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | |
| 疾病治療費用 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | |
| 疾病死亡 | - | - | - | - | - | - | |
| 救援者費用 | - | - | - | 200万円 | - | - | |
| 個人賠償責任 (長期契約用) |
- | - | 5000万円 | - | - | - | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
- | - | - | - | - | 10万円 | |
| 航空機遅延 | - | - | - | - | - | 2万円 | |
| 生活用動産 (長期契約用) |
- | - | - | - | - | 40万円 | |
| 緊急一時 帰国費用 |
- | - | - | - | 40万円 | - | |
| 期間 | 6ヶ月 | 36,340円 | 37,230円 | 37,510円 | 38,630円 | 43,950円 | 45,390円 |
| 12ヶ月 | 78,780円 | 80,590円 | 80,790円 | 83,000円 | 91,910円 | 94,250円 | |
※救援者費用等補償特約を付帯した場合は、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約
される救援者費用等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※「個人賠償責任(長期契約用)」、「生活用動産(長期契約用)」の自己負担額は0円です。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
ジェイアイ傷害火災 留学保険・ワーキングホリデー保険のスタンダードタイプです。海外留学生活をサポートする補償が充実!
| 契約タイプ | JI-634 | JI-629 | JI-633 | JI-628 | JI-644 | JI-643 | JI-642 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 | ||
| 疾病死亡 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 1000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 3000万円 | 3000万円 | 2500万円 | 2500万円 | 3000万円 | 2500万円 | 2000万円 | ||
| 個人賠償責任 (長期契約用) |
5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | ||
| 生活用動産 (長期契約用) |
70万円 | 70万円 | 50万円 | 50万円 | 70万円 | 50万円 | 40万円 | ||
| 緊急一時 帰国費用 |
70万円 | 40万円 | 70万円 | 40万円 | - | - | - | ||
| 保険料 | 3ヶ月 | 43,450円 | 39,910円 | 39,840円 | 36,300円 | 35,180円 | 31,570円 | 26,610円 | |
| 4ヶ月 | 58,630円 | 54,300円 | 53,920円 | 49,590円 | 48,520円 | 43,810円 | 37,010円 | ||
| 5ヶ月 | 73,320円 | 68,300円 | 67,550円 | 62,530円 | 61,600円 | 55,830円 | 47,230円 | ||
| 6ヶ月 | 87,780円 | 82,060円 | 80,990円 | 75,270円 | 74,450円 | 67,660円 | 57,290円 | ||
| 7ヶ月 | 102,290円 | 95,890円 | 94,430円 | 88,030円 | 87,360円 | 79,500円 | 67,350円 | ||
| 8ヶ月 | 116,930円 | 109,840円 | 108,020円 | 100,930円 | 100,390円 | 91,480円 | 77,550円 | ||
| 9ヶ月 | 131,630円 | 123,850円 | 121,670円 | 113,890円 | 113,480円 | 103,520円 | 87,760円 | ||
| 10ヶ月 | 146,320円 | 137,850円 | 135,310円 | 126,840円 | 126,560円 | 115,550円 | 97,980円 | ||
| 11ヶ月 | 161,030円 | 151,870円 | 148,940円 | 139,780円 | 139,660円 | 127,570円 | 108,200円 | ||
| 1年 | 175,660円 | 165,820円 | 162,520円 | 152,680円 | 152,690円 | 139,550円 | 118,390円 | ||
| ワーキングホリデーの方は1年を超えるお申し込みはできません。(但し、1年を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||
| 2年 | 351,340円 | 331,650円 | 325,060円 | 305,370円 | 305,390円 | 279,110円 | 236,790円 | ||
| 3年 | 527,000円 | 497,460円 | 487,580円 | 458,040円 | 458,080円 | 418,660円 | 355,170円 | ||
| 4年 | 702,670円 | 663,280円 | 650,130円 | 610,740円 | 610,770円 | 558,230円 | 473,570円 | ||
| 5年 | 878,330円 | 829,100円 | 812,650円 | 763,420円 | 763,460円 | 697,780円 | 591,960円 | ||
※ご契約のタイプには、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(保険金額300万円)」がセット
されます。
※「個人賠償責任(長期契約用)」、「生活用動産(長期契約用)」の自己負担額は0円です。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
ワーキングホリデー保険・ワーホリ保険・留学保険をAIU、 エース、 ジェイアイ傷害火災の各プランで比較いただけます。
パンフレットには掲載されていないエコノミータイプや虫歯などの歯科治療を補償するワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)・
留学保険など充実のラインアップからご選択いただけます。
各社の提携病院やサービス体制の情報もご覧いただけます。
- エースの留学保険・ワーキングホリデー保険/AIUの留学保険・ワーキングホリデー保険/海外保険(汎用)/
- 留学生の方は留学保険(留学生専用)ページのプランもご検討下さい。
- クレジットカードでのお支払いをご希望の方は海外旅行保険(オンライン契約)をご利用下さい。












